SQL Injection
5 records35.7%First: 2024. Latest: 2026.
Plugin security history
The Wordfence Intelligence dataset currently contains 14 vulnerability records associated with Premium Packages – Sell Digital Products Securely, published between 2023 and 2026.
Dataset last synchronized: 2026-08-03 00:31:25 UTC
At a glance
| Year | Records | Relative volume |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 5 | |
| 2025 | 3 | |
| 2026 | 5 |
| Severity | Records | Share |
|---|---|---|
| High | 3 | 21.4% |
| Medium | 11 | 78.6% |
First: 2024. Latest: 2026.
First: 2024. Latest: 2025.
First: 2024. Latest: 2025.
First: 2023. Latest: 2023.
First: 2026. Latest: 2026.
First: 2026. Latest: 2026.
Patch status reflects the latest successfully synchronized source dataset and must be checked against the installed version.
7.0.57.0.06.0.36.0.75.9.75.9.46.0.65.9.25.8.35.7.5Ranges are deduplicated by source range record and shown with the associated disclosure and known patched versions.
| Affected range | Vulnerability | Published | Patched version | Severity |
|---|---|---|---|---|
*-6.2.0 | Premium Packages <= 6.2.0 - Unauthenticated SQL Injection | July 27, 2026 | 7.0.0 | High |
*-7.0.4 | Premium Packages <= 7.0.4 - Authentication Bypass to Non-Admin via 'wpdmppdl' Parameter | July 22, 2026 | 7.0.5 | Medium |
*-7.0.4 | Premium Packages <= 7.0.4 - Authenticated (Admin+) SQL Injection via 'orderby' Parameter | July 22, 2026 | 7.0.5 | Medium |
*-6.2.0 | Premium Packages – Sell Digital Products Securely <= 6.2.0 - Unauthenticated SQL Injection | July 16, 2026 | 7.0.0 | High |
*-6.2.0 | Premium Packages – Sell Digital Products Securely <= 6.2.0 - Missing Authorization | July 16, 2026 | 7.0.0 | Medium |
*-6.0.2 | WPDM – Premium Packages <= 6.0.2 - Cross-Site Request Forgery | August 14, 2025 | 6.0.3 | Medium |
*-6.0.5 | Premium Packages <= 6.0.5 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting | June 5, 2025 | 6.0.7 | Medium |
*-5.9.6 | Premium Packages <= 5.9.6 - Authenticated (Administrator+) SQL Injection | January 24, 2025 | 5.9.7 | Medium |
*-5.9.3 | Premium Packages – Sell Digital Products Securely <= 5.9.3 - Reflected Cross-Site Scripting via add_query_arg | November 21, 2024 | 5.9.4 | Medium |
*-5.9.3 | Premium Packages - Sell Digital Products Securely <= 5.9.3 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via wpdmpp_pay_link Shortcode | November 20, 2024 | 5.9.4 | Medium |
*-6.0.5 | Premium Packages <= 6.0.5 - Authenticated (Administrator+) SQL Injection | November 15, 2024 | 6.0.6 | Medium |
*-5.9.1 | Premium Packages – Sell Digital Products Securely <= 5.9.1 - Cross-Site Request Forgery | September 24, 2024 | 5.9.2 | Medium |
*-5.8.2 | Premium Packages <= 5.8.2 - Reflected Cross-Site Scripting | March 25, 2024 | 5.8.3 | Medium |
*-5.7.4 | Premium Packages - Sell Digital Products Securely <= 5.7.4 - Arbitrary User Meta Update to Authenticated (Subscriber+) Privilege Escalation | August 11, 2023 | 5.7.5 | High |
Selected source records
Published: July 27, 2026
Published: July 22, 2026
Published: July 22, 2026
Published: July 16, 2026
Published: July 16, 2026
Published: August 14, 2025
Published: June 5, 2025
Published: January 24, 2025
Published: August 11, 2023
Published: July 27, 2026
Published: July 16, 2026
Published: July 22, 2026
Published: November 20, 2024
Published: June 5, 2025
Published: July 22, 2026
Published: March 25, 2024
Running an affected version does not prove that a website was compromised. Suspicious redirects, unknown administrators, injected content, unexpected files or recurring malware may require a manual investigation.
Vulnerability data: Wordfence Intelligence. Analysis and practical guidance: 3Zero Digital.
This page aggregates active Production Feed records. Counts are not software-quality rankings, and an affected version does not prove exploitation or infection. Read the full methodology.